英國大學(xué)意大利語專業(yè)最新排名介紹
《英國大學(xué)指南》2015英國大學(xué)意大利語專業(yè)最新排名:
CUG排名 | 大學(xué)名稱 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 研究評估 | 就業(yè)前景 | 總評分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.39 | 3.2 | 100 | ||
2 | 3 | Durham | 585 | 4.1 | 2.15 | 90 | 96.9 |
3 | 8 | Sussex | 4.24 | 2.7 | 94.7 | ||
4 | 4 | Bristol | 445 | 4.15 | 2.7 | 80 | 94.2 |
5 | 2 | Oxford | 531 | 4.28 | 2.7 | 65 | 93.7 |
6 | 10 | St Andrews | 520 | 3.99 | 2.1 | 80 | 92.8 |
7 | 5 | Warwick | 448 | 4.13 | 2.85 | 70 | 92.8 |
8 | 11 | Bath | 433 | 4.17 | 2.4 | 80 | 92.6 |
9 | 6 | Leeds | 410 | 4.35 | 3 | 65 | 92.3 |
10 | 12 | Exeter | 469 | 4.28 | 2.25 | 75 | 92.2 |
11 | 13 | Reading | 337 | 4.5 | 2.8 | 75 | 92.1 |
12 | 20 | Glasgow | 523 | 4.29 | 1.95 | 91.9 | |
13 | 9 | Birmingham | 422 | 4.08 | 2.55 | 75 | 91.7 |
14 | 7 | University College London | 480 | 3.66 | 2.5 | 75 | 91.6 |
15 | 15 | Manchester | 458 | 3.92 | 2.65 | 65 | 90.6 |
16 | 14 | Edinburgh | 488 | 4.07 | 1.85 | 75 | 90.3 |
17 | 19 | Leicester | 406 | 4.27 | 2 | 75 | 89.6 |
18 | 21 | Swansea | 4.17 | 2.15 | 89.5 | ||
19 | 16 | Lancaster | 3.99 | 2.2 | 88.7 | ||
20 | 25 | Bangor | 4.27 | 1.95 | 88.4 | ||
21 | 22 | Strathclyde | 4.11 | 2 | 87.8 | ||
22 | 17 | Cardiff | 396 | 3.89 | 2.4 | 60 | 86.9 |
23 | 29 | Salford | 3.82 | 2 | 85.9 | ||
24 | 18 | Liverpool | 413 | 4.02 | 60 | 84.9 | |
25 | 23 | Hull | 310 | 4.17 | 65 | 83.9 | |
26 | 30 | Royal Holloway | 376 | 3.87 | 1.95 | 55 | 83.4 |
27 | 24 | Kent | 306 | 4.04 | 82.7 | ||
28 | 32 | Manchester Metropolitan | 359 | 3.92 | 1.8 | 55 | 82.6 |
29 | 28 | Nottingham Trent | 299 | 3.85 | 60 | 81.7 |
【英國大學(xué)意大利語專業(yè)最新排名介紹】相關(guān)文章:
2017最新英國完全大學(xué)指南:意大利語專業(yè)排名06-28
2014英國大學(xué)德語專業(yè)排名介紹06-28